可用性
10 秒逾時、HTTP 狀態、JSON/XML/CSV 解析與非空資料。
30-DAY HEALTH
依 Asia/Taipei 完整日彙總;百分比由成功與評估次數合併計算, 資料未滿 30 天時會如實標示部分覆蓋。
DATASET MONITOR
狀態直接來自持久化檢查結果;尚未執行時不顯示推測或示範數字。
| 資料集 | 狀態 | 資料新鮮度 | API 回應 | 最近檢查 |
|---|---|---|---|---|
| YouBike2.0 臺北市公共自行車即時資訊臺北市政府交通局 · JSON | 待檢查尚無實際監測紀錄 | 未知 | — | — |
| 臺北翡翠水庫即時水情資料臺北翡翠水庫管理局 · JSON | 待檢查尚無實際監測紀錄 | 未知 | — | — |
| 民生示警公開資料 ATOM Feed國家災害防救科技中心 · XML | 待檢查尚無實際監測紀錄 | 未知 | — | — |
| 跨國人力仲介公司許可名冊勞動部 · JSON | 待檢查尚無實際監測紀錄 | 未知 | — | — |
| 政府行政機關辦公日曆表新北市政府人事處 · CSV | 待檢查尚無實際監測紀錄 | 未知 | — | — |
| 台灣電力公司今日區域別用電情況台灣電力股份有限公司 · CSV | 待檢查尚無實際監測紀錄 | 未知 | — | — |
| 台灣電力公司各機組發電量即時資訊台灣電力股份有限公司 · JSON | 待檢查尚無實際監測紀錄 | 未知 | — | — |
| 水利署即時水位資料經濟部水利署 · JSON | 待檢查尚無實際監測紀錄 | 未知 | — | — |
| 桃園公共自行車 YouBike 2.0 即時資料桃園市政府交通局 · JSON | 待檢查尚無實際監測紀錄 | 未知 | — | — |
| 文化部藝文活動-所有類別文化部 · JSON | 待檢查尚無實際監測紀錄 | 未知 | — | — |
| 中央氣象署一般天氣預報-七天天氣預報交通部中央氣象署 · JSON | 待檢查尚無實際監測紀錄 | 未知 | — | — |
| 臺北市停車場剩餘停車位數臺北市停車管理工程處 · JSON | 待檢查尚無實際監測紀錄 | 未知 | — | — |
| 臺中市路外剩餘車位臺中市政府交通局 · JSON | 待檢查尚無實際監測紀錄 | 未知 | — | — |
| 水利署水庫水情資料經濟部水利署 · JSON | 待檢查尚無實際監測紀錄 | 未知 | — | — |
| 水利署即時地下水水位資料經濟部水利署 · JSON | 待檢查尚無實際監測紀錄 | 未知 | — | — |
尚無實際檢查紀錄;訪客開啟本頁後會觸發首次檢查。
INCIDENT TIMELINE
同一資料集與問題類型同時只保留一個進行中事件;連續兩次失敗才開啟, 連續兩次健康才標記恢復。
WHAT WE CHECK
自主排程每 5 分鐘喚醒一次,只檢查各自已到期的來源;訪客路徑仍會 先回傳 D1 既有快照,再於回應後補做需要更新的來源。單一來源失敗 不會阻斷其他來源,失敗重試也不會比正常檢查週期更頻繁。
10 秒逾時、HTTP 狀態、JSON/XML/CSV 解析與非空資料。
依各來源的官方更新頻率與時間欄位,分別判斷資料是否延遲。
逐來源比對欄位契約,記錄新增、缺少與型別異常。
成功與失敗都保存摘要,但不保存完整資料內容或金鑰。
formats: [JSON, XML, CSV]
checks:
- availability
- freshness_or_coverage
- schema_contract
persistence: D1 summaries only
incidents: debounced + persisted
notifications: Discord webhook (optional)
refresh: autonomous cron + visitor fallback
cadence: source-specific
concurrency: 3
failure_backoff: exponential
details: 50 recent checks